Palkansaajan veroprosentit 2022 (2024)

Siirry pääsisältöön

Etusivu Tuloverot Palkansaajan veroprosentit

17.2.2022

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden palkasta kyseisellä tulotasolla. Loppuosa palkasta jää nettotulona verojen jälkeen käteen.

Marginaaliveroprosentti kuvaa kuinka suuren osan verojen nousu vie lisätuloista. Esimerkiksi kun 40 000 euroa vuodessa ansaitsevan palkansaajan tulot nousevat 100 euroa, hänen verot ja veronluonteiset maksut nousevat 48,1 euroa ja nettotulot 51,9 euroa. Näin marginaaliveroprosentti on 48,1 %.

Laskelmien veroprosentit sisältävät verohallinnon perimät tuloverot (valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero, yleisradiovero, sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksut) sekä pakolliset palkasta pidätettävät veronluonteiset työeläke- (ei sisällä 53-62-vuotiaiden korotusosuutta) ja työttömyysvakuutusmaksut. Laskelmat kuvaavat lopullista verotusta (ei verokortin mukaista ennakkoverotusta) ja sitä, kuinka paljon palkasta jää käteen, kun koko vuoden ansiotulo koostuu palkkatuloista. Jos taulukon prosentteja vertaa verokortin prosenttiin, tulee niistä vähentää 8,65 prosenttiyksikköä, joka maksetaan verokortin prosentin lisäksi työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuina.

Esimerkeissä on käytetty keskimääräistä kunnallisveroprosenttia (20,01) ja kirkollisveroprosenttia (1,39) sekä huomioitu automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät palkkatuloihin kohdistuvat vähennykset. Katso esimerkki, miten verot lasketaan.

Palkansaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2022

Kokonaistulo*,
€/v
Palkka,
€/kk**
VeroprosenttiMarginaali-
vero***
Nettotulo,
€/v
1 000808,7 %8,7 %914
2 0001608,7 %8,7 %1 827
3 0002408,7 %8,7 %2 741
4 0003208,7 %8,7 %3 654
5 0004008,7 %8,7 %4 568
6 0004808,7 %8,7 %5 481
7 0005608,7 %8,7 %6 395
8 0006408,7 %8,7 %7 308
9 0007208,7 %8,7 %8 222
10 0008008,7 %8,7 %9 135
11 0008808,7 %8,7 %10 049
12 0009608,7 %8,7 %10 962
13 0001 0408,7 %8,7 %11 876
14 0001 1208,7 %8,7 %12 789
15 0001 2008,7 %11,1 %13 696
16 0001 28010,0 %12,3 %14 396
17 0001 36010,3 %23,8 %15 250
18 0001 44011,5 %36,8 %15 927
19 0001 52012,8 %36,8 %16 559
20 0001 60014,0 %36,8 %17 191
21 0001 68015,1 %36,8 %17 822
22 0001 76016,0 %40,3 %18 472
23 0001 84017,1 %39,7 %19 074
24 0001 92018,0 %39,7 %19 676
25 0002 00018,9 %39,7 %20 279
26 0002 08019,7 %39,7 %20 882
27 0002 16020,4 %39,7 %21 484
28 0002 24021,1 %39,7 %22 087
29 0002 32021,8 %39,7 %22 689
30 0002 40022,4 %39,7 %23 292
31 0002 48022,9 %38,0 %23 895
32 0002 56023,3 %36,0 %24 529
33 0002 64023,8 %46,1 %25 134
34 0002 72024,5 %48,1 %25 668
35 0002 80025,2 %48,1 %26 187
36 0002 88025,8 %48,1 %26 706
37 0002 96026,4 %48,1 %27 225
38 0003 04027,0 %48,1 %27 743
39 0003 12027,5 %48,1 %28 262
40 0003 20028,0 %48,1 %28 781
41 0003 28028,5 %48,1 %29 300
42 0003 36029,0 %48,1 %29 819
43 0003 44029,4 %48,1 %30 338
44 0003 52029,9 %48,1 %30 857
45 0003 60030,3 %48,1 %31 376
46 0003 68030,7 %48,1 %31 895
47 0003 76031,0 %48,1 %32 414
48 0003 84031,4 %48,1 %32 933
49 0003 92031,7 %48,1 %33 452
50 0004 00032,1 %48,1 %33 971
51 0004 08032,4 %48,1 %34 490
52 0004 16032,7 %48,1 %35 009
53 0004 24033,0 %49,8 %35 528
54 0004 32033,3 %51,7 %36 021
55 0004 40033,6 %51,7 %36 504
56 0004 48034,0 %51,7 %36 987
57 0004 56034,3 %51,7 %37 470
58 0004 64034,6 %51,7 %37 952
59 0004 72034,9 %51,7 %38 435
60 0004 80035,1 %51,7 %38 918
61 0004 88035,4 %51,7 %39 401
62 0004 96035,7 %51,7 %39 884
63 0005 04035,9 %51,7 %40 367
64 0005 12036,2 %51,7 %40 850
65 0005 20036,4 %51,7 %41 333
66 0005 28036,6 %51,7 %41 815
67 0005 36036,9 %51,7 %42 298
68 0005 44037,1 %51,7 %42 781
69 0005 52037,3 %51,7 %43 264
70 0005 60037,5 %51,7 %43 747
71 0005 68037,7 %51,7 %44 230
72 0005 76037,9 %51,7 %44 713
73 0005 84038,1 %51,7 %45 196
74 0005 92038,3 %51,7 %45 678
75 0006 00038,5 %51,7 %46 161
76 0006 08038,6 %51,7 %46 644
77 0006 16038,8 %51,7 %47 127
78 0006 24039,0 %51,7 %47 610
79 0006 32039,1 %51,7 %48 093
80 0006 40039,3 %51,7 %48 576
81 0006 48039,4 %51,7 %49 059
82 0006 56039,6 %51,7 %49 542
83 0006 64039,7 %51,7 %50 024
84 0006 72039,9 %51,7 %50 507
85 0006 80040,0 %51,7 %50 990
86 0006 88040,1 %51,7 %51 473
87 0006 96040,3 %51,7 %51 956
88 0007 04040,4 %51,7 %52 439
89 0007 12040,5 %51,7 %52 922
90 0007 20040,7 %51,7 %53 405
91 0007 28040,8 %51,7 %53 887
92 0007 36040,9 %53,2 %54 370
93 0007 44041,0 %60,7 %54 832
94 0007 52041,2 %59,8 %55 225
95 0007 60041,4 %59,7 %55 627
96 0007 68041,6 %59,7 %56 029
97 0007 76041,8 %59,7 %56 432
98 0007 84042,0 %59,7 %56 835
99 0007 92042,2 %59,7 %57 237
100 0008 00042,4 %59,7 %57 640
101 0008 08042,5 %59,7 %58 042
102 0008 16042,7 %59,7 %58 445
103 0008 24042,9 %59,7 %58 847
104 0008 32043,0 %59,7 %59 250
105 0008 40043,2 %59,7 %59 653
106 0008 48043,3 %59,7 %60 055
107 0008 56043,5 %59,7 %60 458
108 0008 64043,6 %59,7 %60 860
109 0008 72043,8 %59,7 %61 263
110 0008 80043,9 %59,7 %61 665
111 0008 88044,1 %59,7 %62 068
112 0008 96044,2 %59,7 %62 471
113 0009 04044,4 %59,7 %62 873
114 0009 12044,5 %59,7 %63 276
115 0009 20044,6 %59,7 %63 678
116 0009 28044,8 %59,7 %64 081
117 0009 36044,9 %59,7 %64 483
118 0009 44045,0 %59,7 %64 886
119 0009 52045,1 %59,7 %65 289
120 0009 60045,3 %59,7 %65 691
121 0009 68045,4 %59,7 %66 094
122 0009 76045,5 %59,7 %66 496
123 0009 84045,6 %59,7 %66 899
124 0009 92045,7 %59,7 %67 302
125 00010 00045,8 %59,7 %67 704
126 00010 08045,9 %59,7 %68 107
127 00010 16046,1 %59,7 %68 509
128 00010 24046,2 %59,7 %68 912
129 00010 32046,3 %59,7 %69 314
130 00010 40046,4 %59,7 %69 717
131 00010 48046,5 %59,6 %70 120
132 00010 56046,6 %58,1 %70 522
133 00010 64046,7 %57,8 %70 940
134 00010 72046,7 %57,8 %71 362
135 00010 80046,8 %57,8 %71 784
136 00010 88046,9 %57,8 %72 207
137 00010 96047,0 %57,8 %72 629
138 00011 04047,1 %57,8 %73 051
139 00011 12047,1 %57,8 %73 473
140 00011 20047,2 %57,8 %73 895
141 00011 28047,3 %57,8 %74 317
142 00011 36047,4 %57,8 %74 740
143 00011 44047,4 %57,8 %75 162
144 00011 52047,5 %57,8 %75 584
145 00011 60047,6 %57,8 %76 006
146 00011 68047,7 %57,8 %76 428
147 00011 76047,7 %57,8 %76 850
148 00011 84047,8 %57,8 %77 273
149 00011 92047,9 %57,8 %77 695
150 00012 00047,9 %57,8 %78 117
151 00012 08048,0 %57,8 %78 539
152 00012 16048,1 %57,8 %78 961
153 00012 24048,1 %57,8 %79 384
154 00012 32048,2 %57,8 %79 806
155 00012 40048,2 %57,8 %80 228
156 00012 48048,3 %57,8 %80 650
157 00012 56048,4 %57,8 %81 072
158 00012 64048,4 %57,8 %81 494
159 00012 72048,5 %57,8 %81 917
160 00012 80048,5 %57,8 %82 339
161 00012 88048,6 %57,8 %82 761
162 00012 96048,7 %57,8 %83 183
163 00013 04048,7 %57,8 %83 605
164 00013 12048,8 %57,8 %84 027
165 00013 20048,8 %57,8 %84 450
166 00013 28048,9 %57,8 %84 872
167 00013 36048,9 %57,8 %85 294
168 00013 44049,0 %57,8 %85 716
169 00013 52049,0 %57,8 %86 138
170 00013 60049,1 %57,8 %86 561
171 00013 68049,1 %57,8 %86 983
172 00013 76049,2 %57,8 %87 405
173 00013 84049,2 %57,8 %87 827
174 00013 92049,3 %57,8 %88 249
175 00014 00049,3 %57,8 %88 671
176 00014 08049,4 %57,8 %89 094
177 00014 16049,4 %57,8 %89 516
178 00014 24049,5 %57,8 %89 938
179 00014 32049,5 %57,8 %90 360
180 00014 40049,6 %57,8 %90 782
181 00014 48049,6 %57,8 %91 204
182 00014 56049,7 %57,8 %91 627
183 00014 64049,7 %57,8 %92 049
184 00014 72049,7 %57,8 %92 471
185 00014 80049,8 %57,8 %92 893
186 00014 88049,8 %57,8 %93 315
187 00014 96049,9 %57,8 %93 738
188 00015 04049,9 %57,8 %94 160
189 00015 12050,0 %57,8 %94 582
190 00015 20050,0 %57,8 %95 004
191 00015 28050,0 %57,8 %95 426
192 00015 36050,1 %57,8 %95 848
193 00015 44050,1 %57,8 %96 271
194 00015 52050,2 %57,8 %96 693
195 00015 60050,2 %57,8 %97 115
196 00015 68050,2 %57,8 %97 537
197 00015 76050,3 %57,8 %97 959
198 00015 84050,3 %57,8 %98 381
199 00015 92050,3 %57,8 %98 804
200 00016 00050,4 %57,8 %99 226
205 00016 40050,6 %57,8 %101 337
210 00016 80050,7 %57,8 %103 448
215 00017 20050,9 %57,8 %105 558
220 00017 60051,1 %57,8 %107 669
225 00018 00051,2 %57,8 %109 780
230 00018 40051,4 %57,8 %111 891
235 00018 80051,5 %57,8 %114 002
240 00019 20051,6 %57,8 %116 113
245 00019 60051,7 %57,8 %118 224
250 00020 00051,9 %57,8 %120 335
255 00020 40052,0 %57,8 %122 445
260 00020 80052,1 %57,8 %124 556
265 00021 20052,2 %57,8 %126 667
270 00021 60052,3 %57,8 %128 778
275 00022 00052,4 %57,8 %130 889
280 00022 40052,5 %57,8 %133 000
285 00022 80052,6 %57,8 %135 111
290 00023 20052,7 %57,8 %137 222
295 00023 60052,8 %57,8 %139 333
300 00024 00052,9 %57,8 %141 443
305 00024 40052,9 %57,8 %143 554
310 00024 80053,0 %57,8 %145 665
315 00025 20053,1 %57,8 %147 776
320 00025 60053,2 %57,8 %149 887
325 00026 00053,2 %57,8 %151 998
330 00026 40053,3 %57,8 %154 109
335 00026 80053,4 %57,8 %156 220
340 00027 20053,4 %57,8 %158 330
345 00027 60053,5 %57,8 %160 441
350 00028 00053,6 %57,8 %162 552
355 00028 40053,6 %57,8 %164 663
360 00028 80053,7 %57,8 %166 774
365 00029 20053,7 %57,8 %168 885
370 00029 60053,8 %57,8 %170 996
375 00030 00053,8 %57,8 %173 107
380 00030 40053,9 %57,8 %175 217
385 00030 80053,9 %57,8 %177 328
390 00031 20054,0 %57,8 %179 439
395 00031 60054,0 %57,8 %181 550
400 00032 00054,1 %57,8 %183 661
405 00032 40054,1 %57,8 %185 772
410 00032 80054,2 %57,8 %187 883
415 00033 20054,2 %57,8 %189 994
420 00033 60054,3 %57,8 %192 104
425 00034 00054,3 %57,8 %194 215
430 00034 40054,3 %57,8 %196 326
435 00034 80054,4 %57,8 %198 437
440 00035 20054,4 %57,8 %200 548
445 00035 60054,5 %57,8 %202 659
450 00036 00054,5 %57,8 %204 770
455 00036 40054,5 %57,8 %206 881
460 00036 80054,6 %57,8 %208 992
465 00037 20054,6 %57,8 %211 102
470 00037 60054,6 %57,8 %213 213
475 00038 00054,7 %57,8 %215 324
480 00038 40054,7 %57,8 %217 435
485 00038 80054,7 %57,8 %219 546
490 00039 20054,8 %57,8 %221 657
495 00039 60054,8 %57,8 %223 768
500 00040 00054,8 %57,8 %225 879
505 00040 40054,9 %57,8 %227 989
510 00040 80054,9 %57,8 %230 100
515 00041 20054,9 %57,8 %232 211
520 00041 60054,9 %57,8 %234 322
525 00042 00055,0 %57,8 %236 433
530 00042 40055,0 %57,8 %238 544
535 00042 80055,0 %57,8 %240 655
540 00043 20055,0 %57,8 %242 766
545 00043 60055,1 %57,8 %244 876
550 00044 00055,1 %57,8 %246 987
555 00044 40055,1 %57,8 %249 098
560 00044 80055,1 %57,8 %251 209
565 00045 20055,2 %57,8 %253 320
570 00045 60055,2 %57,8 %255 431
575 00046 00055,2 %57,8 %257 542
580 00046 40055,2 %57,8 %259 653
585 00046 80055,3 %57,8 %261 764
590 00047 20055,3 %57,8 %263 874
595 00047 60055,3 %57,8 %265 985
600 00048 00055,3 %57,8 %268 096
650 00052 00055,5 %57,8 %289 205
700 00056 00055,7 %57,8 %310 314
750 00060 00055,8 %57,8 %331 423
800 00064 00055,9 %57,8 %352 531
850 00068 00056,0 %57,8 %373 640
900 00072 00056,1 %57,8 %394 749
950 00076 00056,2 %57,8 %415 858
1 000 00080 00056,3 %57,8 %436 967

* Palkansaajan verolliset ansiotulot, eli rahapalkka ja luontoisetujen verotusarvo.

** Laskettu vuosituloista siten, että lomarahan suurudeksi oletettu puolen kuun palkka. Palkkatulot sisältävät tässäkaikki veronalaiset tulot kuten luontaisedut verotusarvojen mukaisesti.

***Marginaaliveroprosentti laskettu prosentin tulojen korotukselle.

Päivitetty 22.12.2021

Tulosta sivu

Palkansaajan veroprosentit 2022 (1)

Veronmaksajain Keskusliitto

Kalevankatu 4, 00100 Helsinki

09 618 871

veronmaksajat@veronmaksajat.fi

Evästeasetukset Tietosuojaseloste

Palkansaajan veroprosentit 2022 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 6298

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.